MariaDB+SSDのパフォーマンス検証
MariaDB+SSDのパフォーマンス検証
[マシンスペック]
- CPU:Intel(R) Core(TM) i7-2600K CPU @ 3.40GHz(VM上なので4コア割り当て)
- Memory : 8GB
- SSD:ADATA SSD S510 120GB RAID0
あまった2台のSSD(ADATA SSD S510 120GB)のRAID0で計測しました。
比較としてHDD(ST3000DM001)のベンチマーク画像を張っておきます。
[SSDvsHDDベンチマーク]
SSD:ADATA SSD S510 120GB RAID0
HDD:ST3000DM001
[SELECT結果]
クライアント数 | 1,000回 | 10,000回 | 100,000回 | 300,000回 | 500,000回 | 1,000,000回 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.061 | 0.642 | 6.088 | 18.009 | 30.116 | 60.045 |
10 | 0.194 | 1.683 | 16.884 | 50.523 | 83.366 | 166.803 |
30 | 0.540 | 5.020 | 49.762 | 149.847 | 248.644 | 497.135 |
50 | 0.897 | 8.459 | 82.923 | 247.732 | 415.423 | 836.067 |
100 | 1.739 | 17.005 | 168.097 | 505.219 | 837.650 | 1721.125 |
クライアント数 | 1,000回 | 10,000回 | 100,000回 | 300,000回 | 500,000回 | 1,000,000回 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.061 | 0.0642 | 0.06088 | 0.06003 | 0.060232 | 0.060045 |
10 | 0.194 | 0.1683 | 0.16884 | 0.16841 | 0.166732 | 0.166803 |
30 | 0.54 | 0.502 | 0.49762 | 0.49949 | 0.497288 | 0.497135 |
50 | 0.897 | 0.8459 | 0.82923 | 0.825773333 | 0.830846 | 0.836067 |
100 | 1.739 | 1.7005 | 1.68097 | 1.684063333 | 1.6753 | 1.721125 |
SELECTのパフォーマンス結果はどのクエリー差でも変化がないことが言えます。
これは「–auto-generate-sql-load-type=key」と設定したためだと思われます。
HDD、SSDでもほぼ変化はなく、Indexなどの設定の必要性が伺えます。
[INSERT結果]
クライアント数 | 1,000回 | 10,000回 | 100,000回 | 300,000回 | 500,000回 | 1,000,000回 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.153 | 1.489 | 13.969 | 42.223 | 68.742 | 137.722 |
10 | 0.474 | 4.053 | 40.495 | 120.265 | 199.388 | 397.85 |
30 | 1.033 | 8.813 | 85.635 | 258.335 | 428.506 | 856.927 |
50 | 1.73 | 13.509 | 131.432 | 392.906 | 654.59 | 1310.614 |
100 | 3.077 | 24.657 | 240.728 | 723.283 | 1199.166 | 2468.265 |
クライアント数 | 1,000回 | 10,000回 | 100,000回 | 300,000回 | 500,000回 | 1,000,000回 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.153 | 0.1489 | 0.13969 | 0.140743333 | 0.137484 | 0.137722 |
10 | 0.474 | 0.4053 | 0.40495 | 0.400883333 | 0.398776 | 0.39785 |
30 | 1.033 | 0.8813 | 0.85635 | 0.861116667 | 0.857012 | 0.856927 |
50 | 1.73 | 1.3509 | 1.31432 | 1.309686667 | 1.30918 | 1.310614 |
100 | 3.077 | 2.4657 | 2.40728 | 2.410943333 | 2.398332 | 2.468265 |
INSERTのパフォーマンス結果はHDDと同様に1,000クエリーの場合のみ、他とくらべて1クエリーあたりの処理時間が多くなる傾向にありました。
その他は、あまり差がない結果となりました。
[UPDATE結果]
クライアント数 | 1,000回 | 10,000回 | 100,000回 | 300,000回 | 500,000回 | 1,000,000回 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.287 | 2.755 | 23.632 | 67.947 | 112.158 | 220.406 |
10 | 0.645 | 5.991 | 60.416 | 180.971 | 301.395 | 616.733 |
30 | 1.415 | 11.748 | 117.66 | 360.391 | 576.93 | 1154.486 |
50 | 2.248 | 18.28 | 180.091 | 537.068 | 893.751 | 1781.186 |
100 | 4.37 | 33.388 | 323.115 | 964.35 | 1598.652 | 3296.992 |
クライアント数 | 1,000回 | 10,000回 | 100,000回 | 300,000回 | 500,000回 | 1,000,000回 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.287 | 0.2755 | 0.23632 | 0.22649 | 0.224316 | 0.220406 |
10 | 0.645 | 0.5991 | 0.60416 | 0.603236667 | 0.60279 | 0.616733 |
30 | 1.415 | 1.1748 | 1.1766 | 1.201303333 | 1.15386 | 1.154486 |
50 | 2.248 | 1.828 | 1.80091 | 1.790226667 | 1.787502 | 1.781186 |
100 | 4.37 | 3.3388 | 3.23115 | 3.2145 | 3.197304 | 3.296992 |
UPDATEのパフォーマンス結果もINSERTと同様に、1,000クエリーのみが他と比べて処理時間が多くなる傾向でした。
[MIXED結果]
クライアント数 | 1,000回 | 10,000回 | 100,000回 | 300,000回 | 500,000回 | 1,000,000回 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.148 | 1.375 | 14.019 | 41.515 | 70.048 | 140.666 |
10 | 0.502 | 4.161 | 40.73 | 122.25 | 205.934 | 419.925 |
30 | 1.191 | 9.217 | 93.114 | 271.8 | 450.022 | 898.809 |
50 | 1.713 | 13.485 | 133.414 | 398.704 | 665.592 | 1323.662 |
100 | 3.102 | 24.841 | 242.669 | 728.814 | 1208.876 | 2415.738 |
クライアント数 | 1,000回 | 10,000回 | 100,000回 | 300,000回 | 500,000回 | 1,000,000回 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.148 | 0.1375 | 0.14019 | 0.138383333 | 0.140096 | 0.140666 |
10 | 0.502 | 0.4161 | 0.4073 | 0.4075 | 0.411868 | 0.419925 |
30 | 1.191 | 0.9217 | 0.93114 | 0.906 | 0.900044 | 0.898809 |
50 | 1.713 | 1.3485 | 1.33414 | 1.329013333 | 1.331184 | 1.323662 |
100 | 3.102 | 2.4841 | 2.42669 | 2.42938 | 2.417752 | 2.415738 |
MIXEDのパフォーマンス結果もINSERT、UPDATE同様に、1,000クエリーのみが他と比べて処理時間が多くなる傾向でした。
[総評]
どのグラフでもHDDに比べて圧倒的にSSDのほうが処理時間が短くSSDの有効性が認められました。
しかしながら、コストの観点から見ますと、数年前と比べてSSDの価格は下がってきてはいますが、まだまだHDDの価格には及んでいません。
HDDとSSDではコストパフォーマンス(容量・耐久性)などの観点から導入しやすいとは言いがたいのも現状です。
Master-Slave構成で冗長化しつつ、各サーバにはRAID(0+1)での場合、HDDと比べてコストは10倍以上に膨れ上がります。
SSDとHDDのパフォーマンス比は多くても2倍です。
SSDでのDB運用を考えるならば、コストパフォーマンスを見極める必要性があるといえるでしょう。